1	1419436.237	456532.03	0	0	1	CLN+ODT	112
2	1419436.237	456523.769	0	0	1	CLN+ODT	112
3	1419453.244	456523.769	0	0	1	CLN+ODT	112
4	1419453.244	456532.03	0	0	1	CLN+ODT	112
5	1419436.234	456544.326	0	0	2	ODT	79
6	1419436.234	456537.101	0	0	2	ODT	79
7	1419453.98	456537.101	0	0	2	ODT	79
8	1419453.98	456544.326	0	0	2	ODT	79
9	1419435.867	456556.816	0	0	3	CLN+ODT	39
10	1419435.867	456549.101	0	0	3	CLN+ODT	39
11	1419453.858	456549.101	0	0	3	CLN+ODT	39
12	1419453.858	456554.039	0	0	3	CLN+ODT	39
13	1419442.039	456554.039	0	0	3	CLN+ODT	39
14	1419442.039	456556.816	0	0	3	CLN+ODT	39
15	1419436.236	456579.547	0	0	4	ODT+DKV	68
16	1419436.236	456563.196	0	0	4	ODT+DKV	68
17	1419456.674	456563.196	0	0	4	ODT+DKV	68
18	1419456.674	456573.007	0	0	4	ODT+DKV	68
19	1419443.593	456573.007	0	0	4	ODT+DKV	68
20	1419443.593	456579.547	0	0	4	ODT+DKV	68
21	1419458.389	456600.674	0	0	5	CLN+ODT	16
22	1419436.36	456600.674	0	0	5	CLN+ODT	16
23	1419436.36	456590.1	0	0	5	CLN+ODT	16
24	1419450.459	456590.1	0	0	5	CLN+ODT	16
25	1419450.459	456583.051	0	0	5	CLN+ODT	16
26	1419458.389	456583.051	0	0	5	CLN+ODT	16
27	1419436.262	456621.095	0	0	6	ODT	19
28	1419436.262	456611.026	0	0	6	ODT	19
29	1419458.164	456611.026	0	0	6	ODT	19
30	1419458.164	456621.095	0	0	6	ODT	19
31	1419436.072	456645.592	0	0	7	ODT+DKV	22
32	1419436.072	456630.193	0	0	7	ODT+DKV	22
33	1419463.302	456630.193	0	0	7	ODT+DKV	22
34	1419463.302	456645.592	0	0	7	ODT+DKV	22
35	1419436.072	456670.591	0	0	8	ONT+LUK	369
36	1419436.072	456658.091	0	0	8	ONT+LUK	369
37	1419467.072	456658.091	0	0	8	ONT+LUK	369
38	1419467.072	456670.591	0	0	8	ONT+LUK	369
39	1419428.179	456523.769	0	0	9	NTS	139
40	1419428.179	456536.269	0	0	9	NTS	139
41	1419397.179	456536.269	0	0	9	NTS	139
42	1419397.179	456523.769	0	0	9	NTS	139
43	1419428.179	456564.167	0	0	10	PNN+LUK	168
44	1419428.179	456548.768	0	0	10	PNN+LUK	168
45	1419400.949	456548.768	0	0	10	PNN+LUK	168
46	1419400.949	456564.167	0	0	10	PNN+LUK	168
47	1419427.989	456583.334	0	0	11	ONT+LUK	479
48	1419427.989	456573.266	0	0	11	ONT+LUK	479
49	1419406.087	456573.266	0	0	11	ONT+LUK	479
50	1419406.087	456583.334	0	0	11	ONT+LUK	479
51	1419405.862	456593.686	0	0	12	ODT	239
52	1419427.891	456593.686	0	0	12	ODT	239
53	1419427.891	456604.26	0	0	12	ODT	239
54	1419413.792	456604.26	0	0	12	ODT	239
55	1419413.792	456611.31	0	0	12	ODT	239
56	1419405.862	456611.31	0	0	12	ODT	239
57	1419407.577	456631.164	0	0	13	ODT+DKV	145
58	1419428.015	456631.164	0	0	13	ODT+DKV	145
59	1419428.015	456614.813	0	0	13	ODT+DKV	145
60	1419420.658	456614.813	0	0	13	ODT+DKV	145
61	1419420.658	456621.354	0	0	13	ODT+DKV	145
62	1419407.577	456621.354	0	0	13	ODT+DKV	145
63	1419428.384	456637.544	0	0	14	ONT+LUK	226
64	1419428.384	456645.259	0	0	14	ONT+LUK	226
65	1419410.393	456645.259	0	0	14	ONT+LUK	226
66	1419410.393	456640.322	0	0	14	ONT+LUK	226
67	1419422.212	456640.322	0	0	14	ONT+LUK	226
68	1419422.212	456637.544	0	0	14	ONT+LUK	226
69	1419428.017	456657.259	0	0	15	NTS	328
70	1419428.017	456650.035	0	0	15	NTS	328
71	1419410.271	456650.035	0	0	15	NTS	328
72	1419410.271	456657.259	0	0	15	NTS	328
73	1419428.014	456670.591	0	0	16	ODT	179
74	1419428.014	456662.33	0	0	16	ODT	179
75	1419411.007	456662.33	0	0	16	ODT	179
76	1419411.007	456670.591	0	0	16	ODT	179
